A. Kerjasama Pendidikan
No. | LEMBAGA MITRA | TINGKAT | BENTUK DAN MANFAAT KEGIATAN | BUKTI KERJASAMA | ||
INTERNASIONAL | NASIONAL | LOKAL | ||||
1. | Radio Mammis FM | √ | Praktik MK/Meningkatkan mutu pembelajaran | Laporan kegiatan | ||
2. | KPID Sulawesi Barat | √ | Seminar/Mendukung suasana akademik | Laporan kegiatan | ||
3. | Kankemenag Majene | √ | Studi Lapangan/Mendukung proses pembelajaran | MoA dan Laporan kegiatan | ||
4. | Pengadilan Agama Majene | √ | Studi Lapangan/Mendukung proses pembelajaran | MoA dan Laporan kegiatan | ||
5. | Pengadilan Agama Polewali | √ | Studi Lapangan/Mendukung proses pembelajaran | MoA dan Laporan kegiatan | ||
6. | PT. Bank Sulselbar | √ | Studi Lapangan/Mendukung proses pembelajaran | Laporan kegiatan | ||
7. | PT. PLN Cabang Majene | √ | Studi Lapangan/Mendukung proses pembelajaran | Laporan kegiatan | ||
8. | IAIN Bone | √ | Workshop /Meningkatkan kapasitas mahasiswa dan dosen | Laporan kegiatan | ||
9. | ASKOPIS | √ | Webinar/Promosi STAIN di tingkat nasional | Laporan kegiatan | ||
10. | UIN Syarif Hidayatullah | √ | Webinar Nasional/ Meningkatkan suasana akademik dan promosi STAIN di tingkat nasional | Laporan Kegiatan, (MoA )/ Pamplet Kegiatan | ||
11. | KUA Kab. Majene | √ | PPL -Suscatin/Mendukung proses pembelajaran | Laporan kegiatan | ||
12. | Kejaksaan Negeri Majene | √ | Studi Lapangan/Mendukung proses pembelajaran dan peningkatan kapasitas dosen | Laporan kegiatan | ||
13. | Lembaga Keuangan Syariah | √ | Studi Lapangan/Mendukung proses pembelajaran | Laporan kegiatan | ||
14. | PERADI | √ | Studi Lapangan/Meningkatkan Rekognisi Dosen | Laporan kegiatan | ||
15. | Harian Radar Sulbar | √ | Berbagi informasi/Mitigasi Potensi Risiko Reputasi | Koran | ||
16. | Badan Meteorologi, Klematologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Majene | √ | Praktik lapangan/Mendukung proses pembelajaran | MoA dan Laporan Kegiatan | ||
17. | Lembaga Bantuan Hukum | √ | Praktik lapangan/Mendukung proses pembelajaran | Laporan Kegiatan | ||
18. | TVRI Sulbar | √ | Berbagi informasi/Mitigasi Potensi Risiko Reputasi | Laporan Kegiatan | ||
19. | RRI | √ | Berbagi informasi/Mitigasi Potensi Risiko Reputasi | Laporan Kegiatan | ||
20. | LPMP | √ | Penjaminan Mutu Pendidkan / Meningkatkan mutu penyelenggaraan SPMI | Laporan Kegiatan | ||
21. | IAIN Antasari | √ | iklat, seminar, workshop /Meningkatkan wawasan, kompetensi, dan profesionalitas dosen | MoU | ||
22. | Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar | √ | Pengembangan dan penguatan akademik dan Pertukaran dosen dan mahasiswa /Meningkatkan kapasitas dosen dalam kolaborasi | MoA | ||
23. | Jurusan Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar | √ | Peningkatan keilmuan dalam bidang Ilmu Falak/Menudkung proses pembelajaran | MoA | ||
24. | Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Bone | √ | Pengembangan dan penguatan manajemen kelembagaan/Meningkatkan kualitas tata kelola pembelajaran | MoA | ||
25. | Kantor Urusan Agama Kec. Banggae | √ | Studi lapangan mahasiswa/mebdukung proses pembelajaran | MoA | ||
26. | Kantor Urusan Agama Kec. Banggae Timur | √ | Studi lapangan mahasiswa/mebdukung proses pembelajaran | MoA | ||
27. | HISKI Sulawesi Barat | √ | Kuliah pakar, Diskusi Sastra, bedah buku, dan ebinar/Menambah wawasan dosen dan mahasiswa prodi terkait Sastra dan Pendidikan | MoU, Daftar Hadir dan Notulensi Kegiatan | ||
28. | Pemerintah Kabupaten Majene (SMKN 5 Majene) | √ | BImbingan belajar dan Observasi pembelajaran/Mendukung proses pembelajaran | Video pendek | ||
29. | ICRC (Internation at Committee of the Red Cross) | √ | PBAK/Mendukung suasana akademik dan pengembangan wawasan kemanusiaan | Laporan Kegiatan | ||
30. | IAIN Pare -pare | √ | Workshop pengembangan media pembelajaran/Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam penggunaan media pembelajaran | MoA dan Sertifikat | ||
31. | Kemenag Polewali Mandar | √ | Observasi pembelajaran/Mendukung proses pembelajaran | MoU dan portofolio tugas MK | ||
32. | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | √ | Webinar nasional/peningkatan kapasitas dosen dalam pengelolaan pembelajaran | Laporan kegiatan |
B. Kerjasama Penelitian
No. | LEMBAGA MITRA | TINGKAT | BENTUK DAN MANFAAT KEGIATAN | BUKTI KERJASAMA | ||
INTERNASIONAL | NASIONAL | LOKAL | ||||
1. | UITM Pulau Penang Malaysia | √ | Tridharma PT/Meningkatkan wawasan, kompetensi, dan profesionalitas dosen di bidang penelitian | MoU | ||
2. | UIN Alauddin Makassar | √ | Publikasi ilmiah/Meningkatkan kebermanfaatan dan desiminasi penelitian dosen | Jurnal | ||
3. | UIN Sunan Ampel | √ | Publikasi ilmiah/Meningkatkan kebermanfaatan dan desiminasi penelitian dosen | Jurnal | ||
4. | Universitas Sulawesi Barat | √ | Workshop dan penelitian kolaboratif/Meningkatkan kompetensi dosen di bidang penelitian | MoU dan laporan kegiatan. buku, dan artikel jurnal | ||
5. | IAIN Pare-pare | √ | Seminar/Mendukung suasana akademik | Laporan Kegiatan | ||
6. | IAIN Bone | √ | Studi Lapangan/Mendukung proses pembelajaran | Laporan Kegiatan | ||
7. | IAIN Sorong | √ | Kolaborasi penelitian /Meningkatkan kapasitas dosen dalam bidang penelitian kolaboratif | Artikel tersubmit dalam Jurnal | ||
8. | IAIN Gorontalo | √ | Publikasi ilmiah/Meningkatkan kebermanfaatan dan desiminasi penelitian dosen | Jurnal | ||
9. | IAIN Kendari | √ | Tridharma PT/Peningkatan wawasan, kompetensi, dan profesionalitas dosen di bidang penelitian | MoU | ||
10. | IAIN Bone | √ | Workshop sitasi penelitian dan jurnal/Meningkatkan kompetensi dosen di bidang penelitian | MoU dan laporan kegiatan | ||
11. | IAIN Palu | √ | Publikasi ilmiah/Meningkatkan kebermanfaatan dan desiminasi penelitian dosen | Jurnal | ||
12. | Insitut Agama Islam DDI Polewali Mandar | √ | Publikasi Ilmiah hasil penelitian/Menfasilitasi publikasi ilmiah bagi dosen STAIN Majene | MoA dan Jurnal | ||
13. | Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar | √ | Penelitian kolaboratif/ Meningkatkan kompetensi dosen di bidang penelitian | MoU dan artikel jurnal | ||
14. | Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar | √ | Publikasi ilmiah / Meningkatkan kebermanfaatan penelitian dosen | Jurnal | ||
15. | HISKI Sulawesi Barat | √ | Penelitian kolaboratif/ Meningkatkan kompetensi dosen di bidang penelitian | MoU dan artikel jurnal | ||
16. | Relawan Jurnal Indonesia Sulawesi Barat | √ | Pembuatan Website Aplikasi OJS/Tersedianya Web Jurnal OJS Prodi Bahasa Arab STAIN Majene | Laman Jurnal Prodi BSA AL-Muallaqat | ||
17. | Pengadilan Agama Polewali | √ | Penguatan Riset Penelitian dan Publikasi Ilmiah/Mendukung peningkatan kapasistas dosen di bidang penelitian | MoA |
C. Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat
No. | LEMBAGA MITRA | TINGKAT | BENTUK DAN MANFAAT KEGIATAN | BUKTI KERJASAMA | ||
INTERNASIONAL | NASIONAL | LOKAL | ||||
1. | UIN Alauddin Makassar | √ | Webinar Nasional Pendidikan/Meningkatkan kapasitas dosen dalam melakukan PkM terkait pembelajaran di madrasah/sekolah | MoU, video youtube | ||
2. | UIN Syarif Hidayatullah | √ | Webinar Nasional /Meningkatkan kapasitas dosen dalam melakukan PkM terkait pembelajaran di madrasah/sekolah | MoU, video youtube | ||
3. | Kanwil Kemenag Sulbar | √ | Training capacity building bagi penyuluh agama Islam prov Sulawesi Barat/Peningkatan partisipasi dosen di bidang PkM | TOR, jadwal kegiatan, dan Sertifikat | ||
4. | Kankemenag Kab. Majene | √ | Penjurian MTQ Kab. Majene/ Meningkatkan regoknisi dosen di tingkat wilayah | Surat Tugas | ||
5. | Balitbang Agama Makassar | √ | Pentashihan Al-qur’an Bahasa Mandar/ Pengembangan kegiatan dakwah berbasis kearifan lokal | Al-quran translitersi bahasa Mandar | ||
6. | PPPA Kab. Majene | √ | Webinar/Promosi STAIN di tingkat nasional | Surat Tugas | ||
7. | Pemkab Majene (Dinas Pendidikan dan Olahraga) | √ | Pelatihan kepemudaan/Peningkatan partisipasi dan kontribusi dosen dalam masyarakat | MoU dan deskripsi kegiatan | ||
8. | Pemkab Majene (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) | √ | Pelatihan penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender/Peningkatan partisipasi dan kontribusi dosen dalam masyarakat | MoU dan deskripsi kegiatan | ||
9. | Kompasiana | √ | World Clean Up Day Kab. Majene dan Polman/ Memperkuat tata nilai sekolah tinggi malaqbiq | Laporan kegiatan | ||
10. | Himpunan Sarjana Kesusastraan (HISKI) Komisariat Sulawesi Barat | √ | Festival Sastra Mandar “Bedah Buku “Daeng RIoso/Peningkatan kapasitas dan rekognisi dosen | SK Panitia, MoA, SK Pengurus, dan Foto Kegiatan | ||
11. | MAN 1 Majene | √ | Workshop/ Meningkatkan partisipasi dan kontribusi dosen di madrasah | Laporan Kegiatan | ||
12. | MA DDI Baruga | √ | Workshop dan pengajian kitab sumber/ Meningkatkan partisipasi dan kontribusi dosen di pesantren | MoU, laporan kegiatan, Submit Jurnal | ||
13. | MA Al-Khaeraat Palu | √ | Workshop/ Meningkatkan kapasitas dosen di bidang PkM | Laporan kegiatan | ||
14. | MTs Muhammadiyah Pelattoang | √ | Workhshop Pengembangan Media Pembelajaran dan Penulisan KTI/ Tersedianya ruang pengabdian bagi dosen stain majene | Surat Tugas, Moa, dan Undangan |